當(dāng)前位置: 立友振動(dòng)篩廠(chǎng)家 > 產(chǎn)品中心 > 輕型精細(xì)篩分機(jī) > 正文
適用物料:化學(xué)、食品與香料、塑料、礦業(yè)、醫(yī)藥、木業(yè)及膠合板、冶金、橡膠、飼料、化肥、糖 鹽業(yè)、再生行業(yè)。
價(jià)格區(qū)間:30000-100000
處理能力:100-500t/h
產(chǎn)品別名:方形搖擺篩,圓形搖擺篩
索要優(yōu)惠報(bào)價(jià)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):
13782587121
方形搖擺篩工作原理圖
圓形搖擺篩工作原理圖
型號(hào)(YBS) | YBS 600 | YBS 1000 | YBS 1200 | YBS 1600 | YBS 2000 | YBS 2400 | YBS 2600 |
直徑 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
篩分面積 | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1.83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 |
空間要求 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 |
最多篩層 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
功率消耗 | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2/4 | 2.2/4 | 5.5 | 5.5 |
橡皮球清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
轉(zhuǎn)筒刷清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
超聲波清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
過(guò)濾附件 | 2層 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 |
有效直徑 | 630 | 930 | 1100 | 1340 | 1340 | 1740 | 1940 |
1層高度(㎜) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1470 | 1580 |
1層重量(kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1690 | 1900 |
2層高度(㎜) | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1590 | 1710 |
2層重量(kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 1780 | 2000 |
3層高度(㎜) | 1080 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1710 | 1840 |
3層重量(kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 1870 | 2100 |
4層高度(㎜) | 1200 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 1830 | 1970 |
4層重量(kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 1960 | 2200 |
5層高度(㎜) | 1310 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 1950 | 2100 |
5層重量(kg) | 200 | 670 | 980 | 1300 | 1410 | 2050 | 2300 |
Copyright(C) 豫ICP備18015440號(hào)